
$52.7B
43.5
$4.49
| Дата | Имя | Тип | Акции | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 06.03 | HAAS ALESIA J | Sell | 10,020 | $200.00 |
| 03.03 | Grewal Paul | Sell | 50 | $178.42 |
| 03.03 | Grewal Paul | Sell | 274 | $174.54 |
| 03.03 | Grewal Paul | Sell | 125 | $176.53 |
| 03.03 | Grewal Paul | Sell | 80 | $172.67 |
| 03.03 | Grewal Paul | Sell | 380 | $175.53 |
| 03.03 | Grewal Paul | Sell | 300 | $173.55 |
| 03.03 | Grewal Paul | Sell | 105 | $177.44 |
| 26.02 | Brock Lawrence J | Sell | 1,840 | $154.40 |
| 26.02 | Jones Jennifer N. | Sell | 40 | $156.05 |
| 26.02 | Jones Jennifer N. | Sell | 302 | $155.59 |
| 26.02 | Jones Jennifer N. | Sell | 440 | $153.36 |
| 26.02 | Jones Jennifer N. | Sell | 320 | $154.41 |
| 26.02 | Brock Lawrence J | Sell | 1,680 | $153.40 |
| 26.02 | Brock Lawrence J | Sell | 680 | $156.07 |
| 26.02 | Brock Lawrence J | Sell | 621 | $155.23 |
| 24.02 | Choi Emilie | Sell | 168,275 | $165.94 |
| 24.02 | Choi Emilie | Sell | 160,793 | $0.00 |
| 24.02 | Grewal Paul | Sell | 5,225 | $165.94 |
| 24.02 | Brock Lawrence J | Sell | 2,315 | $165.94 |
Данные за последние 90 дней. Источник: SEC Filings.
Coinbase Global, Inc. provides financial infrastructure and technology for the cryptoeconomy in the United States and internationally. It offers the primary financial account in the cryptoeconomy for consumers; a marketplace with a pool of liquidity for transacting in crypto assets for institutions; and technology and services that enable developers to build crypto-based applications and securely accept crypto assets as payment. The company was founded in 2012 and is based in Wilmington, Delaware.
Отказ от ответственности: Данные предоставлены Financial Modeling Prep API. Информация носит справочный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Котировки могут обновляться с задержкой до 15 минут.